Дивидендный портфель
Акции с высокой дивидендной доходностью и стабильными выплатами
DY TTM средняя
10.9%
по портфелю
Макс. DY TTM
16.1%
NMTP
Предстоящих дивидендов
1
ближайшие 90 дней
| Тикер | Название | Цена, ₽ | 1Д % | DY TTM % | DY Fwd % | Ближ. дивиденд | Сумма, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NMTP | НМТП ао | 7.10 | +0.92% | 16.12% | — | — | — |
| SBER | Сбербанк | 263.21 | +0.11% | 14.30% | — | — | — |
| SNGSP | Сургнфгз-п | 36.47 | +0.41% | 2.33% | — | — | — |
| LKOH | ЛУКОЙЛ | 4509.00 | +4.19% | — | 14.97% | — | — |
| T | Т-Техно ао | 255.30 | +2.79% | — | 1.80% | 2026-08-10 | 4.60 |
Обновлено: 22.07.2026 21:15 UTC